IMM_Policy Table
The IMM_Policy table contains the information that defines what level of privileges a user connecting to the system may have. The user must be logged into the domain to be authenticated by the server, and must belong to some IMM security group, to operate on the transfers
Note: The IMM_Policy table is used only when the field 'EnableIMMPolicy' is set to "true" in the 'IMM_Params' table.
EXAMPLE: IMM_Policy table structure

The structure of the 'IMM_Policy' table is as follows:
IMM_Policy Table Structure
| Column Heading Name | Description |
|---|---|
| User | The Windows domain user name. |
| DisplayName | The name of the display the user is allowed to use. If left empty, the user is allowed to use all displays. |
| Group | The permissions group to which the user is assigned. Possible groups are defined by the User Roles; ADMIN, APPROVER, PLANNER, USER, GUEST and SUPERUSER .Based on the group assigned, specific privileges are granted, as described in the following tables. |
Status Actions by User Role
| Status Action | ADMIN | APPROVER | PLANNER | USER | GUEST | SUPERUSER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANNED create | X | X | ||||
| PLANNED edit | X | X | X | X | ||
| PLANNED delete | X | X | ||||
| APPROVED create | X | X | X | |||
| APPROVED edit | X | X | X | X | ||
| APPROVED delete | X | X | ||||
| REJECTED edit | X | X | X | |||
| REJECTED delete | X | |||||
| CANCEL edit | X | X | X | |||
| CANCEL delete | X | |||||
| ACTIVE create | X | X | X | X | ||
| ACTIVE edit | X | X | X | X | ||
| PAUSED edit | X | X | X | |||
| CLOSED create | X | X | X | |||
| CLOSED edit | X | X | X | |||
| CLOSED delete | X | |||||
| VALIDATED create | X | |||||
| VALIDATED edit | X | |||||
| VALIDATED delete | X | |||||
| PLANNED -> CANCEL | X | X | X | X | ||
| PLANNED -> APPROVED | X | X | X | |||
| PLANNED -> REJECTED | X | X | X | |||
| APPROVED -> CANCEL | X | X | X | |||
| APPROVED -> REJECTED | X | X | X | X | ||
| APPROVED -> ACTIVE | X | X | X | |||
| ACTIVE -> CLOSED | X | X | X | |||
| ACTIVE -> PAUSED | X | X | X | |||
| PAUSED -> ACTIVE | X | X | X | |||
| PAUSED -> CLOSED | X | X | X | |||
| CLOSED -> VALIDATED | X |
Menu Action by User Group
| Menu Option | ADMIN | APPROVER | PLANNER | USER | GUEST | SUPERUSER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | X | X | X | X | X | |
| Del | X | |||||
| Edit | X | X | X | X | X | |
| Copy | X | X | X | X | X | |
| Approve | X | X | X | |||
| Active | X | X | X | |||
| Pause | X | X | X | |||
| Close | X | X | X | |||
| AttributeTable | X | X | X | X | X | X |
| CompositionTracking | X | X | X | X | X | X |
| Details | X | X | X | X | X | X |
| FilterStatus | X | X | X | X | X | X |
| TANK MENU | ||||||
| Status | X | X | X | X | ||
| ChangeMaterial | X | X | X | X | ||
| Monitor | X | X | X | X | ||
| Composition | X | X | X | X | ||
| AttributeTable | X | X | X | X | X | X |
| DetailObject | X | X | X | X | X | X |
| CompositionTracking | X | X | X | X | X | X |
| OwnerTracking | X | X | X | X | X | X |
| AnalyzerDetail | X | X | X | X | X | X |
| Trend | X | X | X | X | X | X |
| INSTRUMENT MENU | ||||||
| Maintenance | X | X | X | X | X | |
| Running | X | X | X | X | X | |
| AttributeTable | X | X | X | X | X | X |