Count Function
The Count function counts the number of stored events inside the selected tag. The counting function supports whether BAD data should be filtered-out from the count or not.
For example, you can use the method to count the number of events into a specified tag. The COUNT function works in this way:
Tag: SINUSOID – Example data – CASE StartTime: 7/27/2017 – 01:00 / EndTime: 7/27/2017 – 02:00
| Time Stamp | Value |
|---|---|
| 7/27/2017 12:54:24 AM | 133.173065185547 |
| 7/27/2017 12:55:24 AM | 133.53205871582 |
| 7/27/2017 12:56:24 AM | 132.026977539063 |
| 7/27/2017 12:57:24 AM | 131.587051391602 |
| 7/27/2017 12:58:24 AM | 134.040832519531 |
| 7/27/2017 12:59:24 AM | 132.315643310547 |
| 7/27/2017 1:00:24 AM | 134.80696105957 |
| 7/27/2017 1:01:24 AM | 134.54850769043 |
| 7/27/2017 1:02:24 AM | 135.671981811523 |
| 7/27/2017 1:03:24 AM | 134.158843994141 |
| 7/27/2017 1:04:24 AM | 135.494552612305 |
| 7/27/2017 1:05:24 AM | 134.880493164063 |
| 7/27/2017 1:06:24 AM | 137.253875732422 |
| 7/27/2017 1:07:24 AM | 137.787551879883 |
| 7/27/2017 1:08:24 AM | 140.442031860352 |
| 7/27/2017 1:10:24 AM | 136.956329345703 |
| 7/27/2017 1:11:24 AM | 138.044097900391 |
| 7/27/2017 1:14:24 AM | 131.754318237305 |
| 7/27/2017 1:16:24 AM | 137.005584716797 |
| 7/27/2017 1:18:24 AM | 131.506942749023 |
| 7/27/2017 1:19:24 AM | 130.69401550293 |
| 7/27/2017 1:20:24 AM | 133.484359741211 |
| 7/27/2017 1:21:24 AM | 135.262451171875 |
| 7/27/2017 1:22:24 AM | 136.238342285156 |
| 7/27/2017 1:23:24 AM | 138.671432495117 |
| 7/27/2017 1:24:24 AM | BAD |
| 7/27/2017 1:25:24 AM | 142.463668823242 |
| 7/27/2017 1:26:24 AM | 140.330505371094 |
| 7/27/2017 1:27:24 AM | 139.487380981445 |
| 7/27/2017 1:29:24 AM | 144.970642089844 |
| 7/27/2017 1:30:24 AM | 144.079162597656 |
| 7/27/2017 1:31:24 AM | 146.797348022461 |
| 7/27/2017 1:32:24 AM | 146.975067138672 |
| 7/27/2017 1:33:24 AM | 148.685775756836 |
| 7/27/2017 1:34:24 AM | 147.812057495117 |
| 7/27/2017 1:35:24 AM | 150.629318237305 |
| 7/27/2017 1:36:24 AM | 152.648208618164 |
| 7/27/2017 1:37:24 AM | 154.054779052734 |
| 7/27/2017 1:38:24 AM | 152.527542114258 |
| 7/27/2017 1:40:24 AM | 151.061920166016 |
| 7/27/2017 1:41:24 AM | 154.006072998047 |
| 7/27/2017 1:42:24 AM | 155.75651550293 |
| 7/27/2017 1:43:24 AM | 156.044281005859 |
| 7/27/2017 1:44:24 AM | BAD |
| 7/27/2017 1:45:24 AM | 154.566940307617 |
| 7/27/2017 1:46:24 AM | 156.0947265625 |
| 7/27/2017 1:47:24 AM | 154.675338745117 |
| 7/27/2017 1:48:24 AM | 155.741134643555 |
| 7/27/2017 1:49:24 AM | 158.300018310547 |
| 7/27/2017 1:50:24 AM | 156.618057250977 |
| 7/27/2017 1:51:24 AM | 156.207061767578 |
| 7/27/2017 1:53:24 AM | 156.448226928711 |
| 7/27/2017 1:54:24 AM | 158.125061035156 |
| 7/27/2017 1:55:24 AM | 155.287475585938 |
| 7/27/2017 1:56:24 AM | 156.386611938477 |
| 7/27/2017 1:57:24 AM | 155.433059692383 |
| 7/27/2017 1:59:24 AM | 160.910095214844 |
| 7/27/2017 2:00:24 AM | 161.551254272461 |
| 7/27/2017 2:01:24 AM | 159.091247558594 |
| 7/27/2017 2:02:24 AM | 158.555557250977 |
| 7/27/2017 2:03:24 AM | 155.684829711914 |
| 7/27/2017 2:04:24 AM | 157.262420654297 |
| 7/27/2017 2:05:24 AM | 157.794998168945 |
| 7/27/2017 2:06:24 AM | 155.834884643555 |
| 7/27/2017 2:07:24 AM | 157.967315673828 |
| 7/27/2017 2:08:24 AM | 157.363693237305 |
| 7/27/2017 2:10:24 AM | 153.8642578125 |
| 7/27/2017 2:11:24 AM | 154.110260009766 |
| 7/27/2017 2:12:24 AM | 157.080230712891 |
| 7/27/2017 2:13:24 AM | 154.269927978516 |
| 7/27/2017 2:14:24 AM | 154.022827148438 |
| 7/27/2017 2:15:24 AM | 151.858001708984 |
| 7/27/2017 2:17:24 AM | 155.947601318359 |
| 7/27/2017 2:18:24 AM | 155.203704833984 |
| 7/27/2017 2:19:24 AM | 153.643692016602 |
COUNT – Without the BAD Filtering option - Result = 60
COUNT – With BAD Filtering option - Result = 58
COUNT – With BAD Filtering option and offset applied: StartTime +30minute, EndTime +00hour - Result = 29
See Configuring - Count Function for details on how to configure this function.